TOKİ 167 TL Taksitle Ev Sahibi Yapıyor

TOKİ’den yeni bir indirim kampanyası! TOKİ indirimli ev kampanyası düzenledi. Bu indirimli ev kampanyası kapsamında 167 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ, ülkemizin farklı birçok bölgesinde konut yapımını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta ve dar gelirliler için yapımına başlanan konutlar için kura tarihleri  ve başvuru, ödeme planı  ve taksit tutarı belirlendi. TOKİ, 2018 yılının sonu için özel kampanya yaptı. Konutlar, 167 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor. İşte TOKİ’nin indirimli ev kampanyasının detayları ve başvuru tarihleri:

Toki, inşa ettiği konutları uygun koşullarda satışa sunuyor. Ev almakta güçlük çeken ve kirada oturmak zorunda kalan kişiler, çok uygun taksit oranları ile konut sahibi olabiliyorlar. İşte TOKİ’nin dar gelirli aileler için yaptığı konutların fiyatları:

Aylık 167 TL Taksit İle  Ev Sahibi Olma Fırsatı

2018 yılının sonu için yapılan kampanyada,  7 bin 116 konut, 167 liradan başlayan taksitlerle alıcılara sunuluyor. Konutlar 33 şehirde hayata geçiriliyor. İnşa edilen konutların fiyatları 50 bin liradan başlıyor. TOKİ konutları için 20 yıla kadar ödeme imkanı  veriliyor.

TOKİ İndirimli Ev Kampanyası Başvuru İşleminin Detayları

Bu özel indirimli ev kampanyasından yararlanmak isteyen, konut sahibi olmak isteyenleri bazı şartlar karşılıyor. Alt gelir grubu projeleri için sözleşme imzalayan kişiler evlerini borç bitene kadar devredemeyecek.  Bunun dışında bazı projelerde, satın alınan konutta ikamet edilmesi şartı mevcut. Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvuru yaparak konut alma imkanına sahip olabilirsiniz. Detaylar için ‘444 86 54’ numaralı ALO TOKİ hattını arayabilirsiniz.

Bölge Konut Sayısı Başlangıç Taksit (TL) Başlangıç Fiyatı (TL)
Adıyaman Gerger 4 248 74.519
Afyon Dazkırı 21 334 100.260
Amasya Göynücek 52 602 135.616
Ankara Sincan-Saraycık 403 830 132.900
Ankara Mamak-Gülseren 179 349 82.891
Ankara Çamlıdere 1 382 114.883
Ankara Kahramankazan 111 631 129.117
Balıkesir Sındırgı 100 811 182.560
Balıkesir Osmaneli 6 811 182.560
Denizli Baklan 31 686 154.493
Denizli Tavas 20 524 107.296
Diyarbakır Kayapınar 134 929 148.654
Gaziantep Şehitkamil 71 667 106.872
Gaziantep Islahiye 380 402 120.750
K.Maraş Pazarcık 119 591 120.941
Kastamonu Taşköprü 204 397 119.321
Kastamonu Ihsangazi 10 448 134.519
Kayseri Bünyan 6 318 95.439
Kayseri Develi 5 398 119.545
Kütahya Altıntaş 187 347 104.370
Kırklareli Üsküp 67 598 122.392
Kırıkkale Çelebi 9 167 50.000
Kırıkkale Delice 3 333 90.864
Kırşehir Akpınar 1 354 106.338
Malatya Darende 129 316 94.852
Malatya Pütürge 217 343 102.978
Mardin Merkez 7 749 171.917
Muş Merkez 175 410 112.036
Niğde Çiftlik 10 536 120.751
Ordu Altınordu 70 670 160.943
Sakarya Kocaali 4 590 177.199
Samsun Tekkeköy 211 756 145.224
Samsun İlkadım 396 917 176.198
Samsun Canik 30 916 220.059
Sivas Gemerek 1 679 152.852
Tunceli Hozat 2 524 117.993
Van Edremit 25 486 77.777
Yozgat Akdağmadeni 50 323 97.017
Çankırı Kurşunlu 4 310 93.090
Çankırı Merkez 99 575 138.190
Şanlıurfa Viranşehir 457 313 80.139
Benzer Haber  TOKİ 2018 Başvuruları ne zaman? Hangi projeleri kapsıyor?

Yorum Yazın